ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
27,255
ล้านบาท
รายได้รวม
11,568
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
432
ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 19,197.82 | 20,279.83 | 22,496.50 | 26,269.09 | 27,254.87 |
หนี้สินรวม | 13,334.31 | 14,652.11 | 16,554.29 | 19,813.23 | 20,942.30 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,862.68 | 5,626.79 | 5,941.20 | 6,450.86 | 6,293.75 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,369.41 | 1,369.41 | 1,369.41 | 1,369.41 | 1,369.41 |
รายได้รวม | 10,985.26 | 7,429.75 | 8,678.27 | 9,978.29 | 11,567.81 |
กำไรสุทธิ | 1,878.30 | 931.78 | 454.94 | 910.43 | 431.55 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.37 | 0.68 | 0.33 | 0.66 | 0.32 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA (%) | 12.79 | 7.20 | 4.47 | 6.86 | 4.24 |
ROE (%) | 33.12 | 16.22 | 7.87 | 14.69 | 6.77 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 17.10 | 12.54 | 5.24 | 9.13 | 3.70 |
ที่มา : SET สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567