ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
24,116
ล้านบาท
รายได้รวม
7,591
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
593
ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
| 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 20,279.83 | 22,496.50 | 26,269.09 | 27,253.63 | 24,116.09 |
| หนี้สินรวม | 14,652.11 | 16,554.29 | 19,813.23 | 20,942.30 | 17,376.28 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,626.79 | 5,941.20 | 6,450.86 | 6,293.75 | 6,739.44 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,369.41 | 1,369.41 | 1,369.41 | 1,369.41 | 1,369.41 |
| รายได้รวม | 7,429.75 | 8,678.27 | 9,978.29 | 11,567.81 | 7,590.61 |
| กำไรสุทธิ | 931.78 | 454.94 | 910.43 | 431.55 | 593.14 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.68 | 0.33 | 0.66 | 0.32 | 0.43 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROA (%) | 7.20 | 4.47 | 6.86 | 4.24 | 4.54 |
| ROE (%) | 16.22 | 7.87 | 14.69 | 6.77 | 9.10 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 12.54 | 5.24 | 9.13 | 3.70 | 7.62 |
ที่มา : SET สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568