SET Announcements
การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
23 December 1999
การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ตามที่บริษัทสวีเดนมอเตอร์ส จำกัด (มหาชน) (SMC) และบริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์
จำกัด (มหาชน) (NOBLE) ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นเพิ่มทุน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมนั้น ตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดให้หุ้นเพิ่มทุนของ
บริษัทดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2542 เป็นต้นไป
|-------------------------------------------------------------------------|
| | ทุนเดิม | ทุนใหม่ | จัดสรรให้/ | อัตรา|ราคา | วันจองซื้อ/ |
| ชื่อย่อ| (บาท) | (บาท) | จำนวนหุ้น | |ต่อหุ้น | ชำระเงิน |
| | | | | |(บาท)| ค่าหุ้น |
|-----|-----------|-------------|------------------|-----|-----|----------|
|SMC |361,644,400|2,355,563,880|1. หุ้นกู้แปลงสภาพที่ |1:100| 10 |29 พ.ย. 42|
| | | |จำหน่ายให้ผู้ลงทุนเฉพาะ| | | |
| | | |เจาะจง (เจ้าหนี้สถาบัน| | | |
| | | |การเงิน) 1,717,039 | | | |
| | | |หุ้น แปลงสภาพเป็นหุ้น | | | |
| | | |สามัญ 171,703,900 | | | |
| | | |หุ้น | | | |
| | | |2. Volvo Car | - | 10 |29 พ.ย. 42|
| | | |Corporation | | | |
| | | |27,688,048 หุ้น | | | |
|-----|-----------|-------------|------------------|-----|-----|----------|
|NOBLE|877,565,130| 913,565,130 |ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ |1:30 | - |14 ธ.ค. 42|
| | | |3,600,000 หุ้น | | | |
|-----|-----------|-------------|------------------|-----|-----|----------|
vb/n-perm.txt