SET Announcements
การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
02 December 1999
การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ตามที่บริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)(NOBLE) ได้ดำเนินการเพิ่มทุน
จดทะเบียน และขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมนั้น ตลาดหลักทรัพย์
ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดให้หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้
ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2542 เป็นต้นไป
|--------------------------------------------------------------------------|
| | ทุนเดิม | ทุนใหม่ | จัดสรรให้/ |อัตรา| ราคา | วันจองซื้อ |
|ชื่อย่อ | (บาท) | (บาท) | จำนวนหุ้น | | ต่อหุ้น | |
| | | | | | (บาท)| |
|-----|-----------|-----------|---------------------|----|------|----------|
|NOBLE|823,500,000|877,565,130|- บุคคลในวงจำกัด | - | | |
| | | |ได้แก่ | | | |
| | | |1.ธนาคารเอเซีย จำกัด | | 10 |15 พ.ย. 42|
| | | |(มหาชน) 2,500,000 หุ้น | | | |
| | | |2.บง.ทิสโก้ จำกัด | | 10 |15 พ.ย. 42|
| | | |(มหาชน) 1,331,513 หุ้น | | | |
| | | |3.บ.ประชาโฟนการ์ด | | 12 |15 พ.ย. 42|
| | | |การ์ด จำกัด 225,000 หุ้น | | | |
| | | |4.บ.โอสถานุเคราะห์ | | 12 |15 พ.ย. 42|
| | | |โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) | | | |
| | | |225,000 หุ้น | | | |
| | | |5.บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม| | 10 |23 พ.ย. 42|
| | | |แห่งประเทศไทย | | | |
| | | |225,000 หุ้น | | | |
| | | |- ผู้ถือหุ้นแปลงสภาพ |1:30| - |15 พ.ย. 42|
| | | |900,000 หุ้น | | | |
|-----|-----------|-----------|---------------------|----|------|----------|
oy2/n-perm.txt