ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง จาก 20 ต.ค. 2563 ถึง 19 ม.ค. 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21 ธ.ค. 2563 ถึง 05 ม.ค. 2564) |
7.47 | 8.67 | 7.37 | 8.33 | 163,463,100 | 1,326,176,905 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18 พ.ย. 2563 ถึง 18 ธ.ค. 2563) |
6.63 | 8.00 | 6.53 | 7.80 | 286,014,300 | 2,081,530,080 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
19 ม.ค. 2564 | 7.75 | 8.10 | 7.60 | 8.00 | 15,834,300 | 124,361,680 |
18 ม.ค. 2564 | 7.70 | 7.80 | 7.60 | 7.65 | 8,342,000 | 64,094,915 |
15 ม.ค. 2564 | 8.00 | 8.05 | 7.65 | 7.80 | 13,754,200 | 108,213,475 |
14 ม.ค. 2564 | 8.00 | 8.05 | 7.95 | 8.00 | 5,562,900 | 44,484,495 |
13 ม.ค. 2564 | 8.05 | 8.10 | 7.95 | 8.00 | 8,733,400 | 69,914,035 |
12 ม.ค. 2564 | 8.20 | 8.20 | 8.00 | 8.05 | 8,962,400 | 72,349,890 |
11 ม.ค. 2564 | 8.35 | 8.35 | 8.10 | 8.15 | 5,965,200 | 48,789,505 |
08 ม.ค. 2564 | 8.30 | 8.35 | 8.05 | 8.20 | 10,586,700 | 87,143,825 |
07 ม.ค. 2564 | 8.45 | 8.85 | 8.30 | 8.35 | 10,101,800 | 85,007,840 |
06 ม.ค. 2564 | 7.97 | 8.23 | 7.80 | 8.17 | 13,719,600 | 110,885,610 |
05 ม.ค. 2564 | 8.33 | 8.33 | 8.07 | 8.33 | 20,871,600 | 171,883,710 |
04 ม.ค. 2564 | 8.17 | 8.23 | 7.97 | 8.17 | 11,017,200 | 89,631,980 |
30 ธ.ค. 2563 | 8.50 | 8.50 | 8.07 | 8.27 | 15,229,500 | 125,613,850 |
29 ธ.ค. 2563 | 8.23 | 8.50 | 8.17 | 8.42 | 11,751,000 | 97,921,415 |
28 ธ.ค. 2563 | 8.58 | 8.67 | 8.17 | 8.17 | 21,300,900 | 177,854,895 |
25 ธ.ค. 2563 | 7.80 | 8.58 | 7.80 | 8.42 | 47,895,600 | 392,114,975 |
24 ธ.ค. 2563 | 7.70 | 7.77 | 7.63 | 7.73 | 4,045,500 | 31,203,060 |
23 ธ.ค. 2563 | 7.80 | 7.87 | 7.63 | 7.63 | 12,206,100 | 94,521,950 |
22 ธ.ค. 2563 | 7.53 | 7.73 | 7.37 | 7.67 | 9,573,600 | 72,989,110 |
21 ธ.ค. 2563 | 7.47 | 7.67 | 7.47 | 7.53 | 9,572,100 | 72,441,960 |
18 ธ.ค. 2563 | 7.80 | 7.90 | 7.77 | 7.80 | 3,313,200 | 25,916,640 |
17 ธ.ค. 2563 | 7.77 | 8.00 | 7.73 | 7.80 | 10,442,400 | 82,264,320 |
16 ธ.ค. 2563 | 7.87 | 7.87 | 7.73 | 7.73 | 10,400,400 | 80,992,000 |
15 ธ.ค. 2563 | 7.57 | 7.87 | 7.53 | 7.87 | 23,405,100 | 181,906,990 |
14 ธ.ค. 2563 | 7.47 | 7.60 | 7.43 | 7.60 | 11,384,400 | 85,533,350 |
09 ธ.ค. 2563 | 7.43 | 7.63 | 7.37 | 7.37 | 15,060,600 | 112,445,530 |
08 ธ.ค. 2563 | 7.40 | 7.50 | 7.33 | 7.40 | 12,743,100 | 94,455,560 |
04 ธ.ค. 2563 | 7.53 | 7.53 | 7.37 | 7.43 | 16,098,600 | 119,923,860 |
03 ธ.ค. 2563 | 7.43 | 7.93 | 7.37 | 7.43 | 58,194,000 | 444,528,970 |
02 ธ.ค. 2563 | 6.77 | 7.30 | 6.70 | 7.30 | 38,403,000 | 272,527,900 |
01 ธ.ค. 2563 | 6.77 | 6.80 | 6.70 | 6.73 | 5,635,500 | 38,054,880 |
30 พ.ย. 2563 | 6.73 | 6.80 | 6.70 | 6.77 | 3,856,200 | 26,016,110 |
27 พ.ย. 2563 | 6.77 | 6.77 | 6.67 | 6.73 | 3,946,200 | 26,571,780 |
26 พ.ย. 2563 | 6.83 | 6.83 | 6.70 | 6.73 | 5,852,400 | 39,504,720 |
25 พ.ย. 2563 | 6.80 | 6.80 | 6.67 | 6.70 | 7,351,500 | 49,323,020 |
24 พ.ย. 2563 | 6.67 | 6.83 | 6.67 | 6.80 | 14,922,900 | 100,695,120 |
23 พ.ย. 2563 | 6.77 | 6.80 | 6.63 | 6.67 | 15,997,800 | 106,865,480 |
20 พ.ย. 2563 | 6.67 | 6.83 | 6.67 | 6.73 | 10,644,000 | 72,101,650 |
19 พ.ย. 2563 | 6.63 | 6.73 | 6.63 | 6.67 | 9,531,000 | 63,636,880 |
18 พ.ย. 2563 | 6.63 | 6.67 | 6.53 | 6.63 | 8,832,000 | 58,265,320 |
17 พ.ย. 2563 | 6.70 | 6.70 | 6.53 | 6.63 | 18,017,700 | 119,537,560 |
16 พ.ย. 2563 | 6.80 | 6.80 | 6.57 | 6.63 | 22,471,800 | 150,660,730 |
13 พ.ย. 2563 | 7.00 | 7.00 | 6.77 | 6.77 | 35,706,600 | 245,460,650 |
12 พ.ย. 2563 | 6.63 | 6.83 | 6.60 | 6.83 | 12,499,500 | 84,188,450 |
11 พ.ย. 2563 | 6.63 | 6.73 | 6.60 | 6.63 | 10,167,600 | 67,659,660 |
10 พ.ย. 2563 | 6.63 | 6.80 | 6.60 | 6.70 | 12,591,300 | 84,380,650 |
09 พ.ย. 2563 | 6.67 | 6.73 | 6.63 | 6.67 | 6,440,700 | 42,932,650 |
06 พ.ย. 2563 | 6.77 | 6.77 | 6.57 | 6.70 | 8,980,200 | 59,672,360 |
05 พ.ย. 2563 | 6.73 | 6.87 | 6.73 | 6.73 | 11,171,400 | 75,912,590 |
04 พ.ย. 2563 | 6.77 | 6.80 | 6.63 | 6.77 | 10,548,600 | 71,006,140 |
03 พ.ย. 2563 | 6.70 | 6.80 | 6.67 | 6.73 | 9,479,700 | 63,906,000 |
02 พ.ย. 2563 | 6.63 | 6.70 | 6.60 | 6.67 | 3,113,700 | 20,721,960 |
30 ต.ค. 2563 | 6.73 | 6.83 | 6.63 | 6.63 | 7,948,500 | 53,276,450 |
29 ต.ค. 2563 | 6.57 | 6.77 | 6.57 | 6.73 | 10,937,700 | 73,275,680 |
28 ต.ค. 2563 | 6.63 | 6.70 | 6.53 | 6.63 | 8,087,700 | 53,681,930 |
27 ต.ค. 2563 | 6.53 | 6.60 | 6.47 | 6.57 | 8,042,400 | 52,783,880 |
26 ต.ค. 2563 | 6.53 | 6.53 | 6.43 | 6.50 | 4,266,600 | 27,707,820 |
22 ต.ค. 2563 | 6.50 | 6.67 | 6.40 | 6.57 | 28,538,700 | 186,814,520 |
21 ต.ค. 2563 | 6.40 | 6.50 | 6.33 | 6.47 | 11,236,800 | 72,263,940 |
20 ต.ค. 2563 | 6.07 | 6.50 | 6.07 | 6.30 | 18,317,700 | 116,170,470 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น